|
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 匿名師兄 | 1000400 |
2 | 黃培瑩 | 1000000 |
3 | 徐躍華 | 960000 |
4 | 鐘發平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何學東 | 500000 |
7 | 顏愛民 | 467500 |
8 | 99公益鄉村學子國學教師 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助學促進會 | 365400 |
10 | 謝廣偉 | 350000 |
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 匿名師兄 | 1000400 |
2 | 黃培瑩 | 1000000 |
3 | 徐躍華 | 960000 |
4 | 鐘發平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何學東 | 500000 |
7 | 顏愛民 | 467500 |
8 | 99公益鄉村學子國學教師 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助學促進會 | 365400 |
10 | 謝廣偉 | 350000 |
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 匿名師兄 | 1000400 |
2 | 黃培瑩 | 1000000 |
3 | 徐躍華 | 960000 |
4 | 鐘發平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何學東 | 500000 |
7 | 顏愛民 | 467500 |
8 | 99公益鄉村學子國學教師 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助學促進會 | 365400 |
10 | 謝廣偉 | 350000 |
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 匿名師兄 | 1000400 |
2 | 黃培瑩 | 1000000 |
3 | 徐躍華 | 960000 |
4 | 鐘發平 | 500000 |
5 | 唐岳 | 500000 |
6 | 何學東 | 500000 |
7 | 顏愛民 | 467500 |
8 | 99公益鄉村學子國學教師 | 373419.07 |
9 | 春雷公益助學促進會 | 365400 |
10 | 謝廣偉 | 350000 |
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 匿名師兄 | 1000400 |
2 | 黃培瑩 | 1000000 |
3 | 徐躍華 | 680000 |
4 | 顏愛民 | 600724 |
5 | 西迪技術股份有限公司 | 526039.60 |
6 | 何學東 | 502327.10 |
7 | 鐘發平 | 500000 |
8 | 唐岳 | 500000 |
9 | 九芝堂股份有限公司 | 398101.15 |
10 | 春雷公益助學促進會 | 365400.00 |
編號 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 愛心師兄 | 220000.00 |
2 | 廣州孝廉講堂 | 70000.00 |
3 | 黃平 | 50000.00 |
4 | 天人合一健康產業有限公司 | 30000.00 |
5 | 七號湘餐飲管理有限公司 | 20000.00 |
6 | 趙品高 | 50000.00 |
7 | 李道勇、馮瑋夫婦 | 20000.00 |
8 | 湖南省工業設備安裝有限公司 | 15000.00 |
9 | 雷衍飛 | 11000.00 |
10 | 肖巧芬 | 10000.00 |
11 | 劉妤庭 | 10000.00 |
12 | 郭彩虹 | 10000.00 |
項目介紹 圖說奉獻 |